Invoice Details
Rembersable Cost
| # |
Item Name |
Date Added |
Price/cost |
| 1 | Labour costs | 2025-07-18 | 865,000.00 |
| 2 | protective Equipment | 2025-07-21 | 250,000.00 |
| 3 | Gatepass fees | 2025-07-21 | 206,000.00 |
| 4 | transport allowance | 2025-07-21 | 30,000.00 |
| 5 | transport allowance | 2025-07-21 | 30,000.00 |
| 6 | survey costs | 2025-07-20 | 65,000.00 |
| 7 | structure drawing fees | 2025-07-20 | 300,000.00 |
| 8 | PPE gloves | 2025-07-23 | 60,000.00 |
| 9 | sub-contractor payments | 2025-07-24 | 500,000.00 |
| 10 | Material Purchases | 2025-07-24 | 1,010,000.00 |
| 11 | Labour costs | 2025-07-27 | 450,000.00 |
| 12 | protective Equipment | 2025-07-27 | 550,000.00 |
| 13 | PPE gloves | 2025-07-27 | 37,000.00 |
| 14 | PPE gloves | 2025-07-31 | 39,000.00 |
| 15 | Food and water Expenses | 2025-08-06 | 130,000.00 |
| 16 | Labour costs | 2025-07-31 | 42,000.00 |
| 17 | Food and water Expenses | 2025-07-30 | 35,000.00 |
| 18 | PPE gloves | 2025-08-06 | 50,000.00 |
| 19 | Fuel Allowance | 2025-08-07 | 33,000.00 |
| 20 | Labour costs | 2025-08-09 | 850,000.00 |
| 21 | first Aid kit | 2025-08-13 | 160,000.00 |
| 22 | Labour costs | 2025-08-16 | 90,000.00 |
| 23 | Fuel Allowance | 2025-08-16 | 40,000.00 |
| 24 | Labour costs | 2025-08-16 | 95,000.00 |
| 25 | Labour costs | 2025-09-21 | 100,000.00 |
| 26 | Labour costs | 2025-08-26 | 505,000.00 |
| 27 | sub-contractor payments | 2025-08-27 | 1,000,000.00 |
| 28 | Gatepass fees | 2025-08-25 | 220,000.00 |
| 29 | sub-contractor payments | 2025-09-19 | 500,000.00 |
| 30 | Food and water Expenses | 2025-09-24 | 10,000.00 |
| 31 | Material Purchases | 2025-09-24 | 215,000.00 |
| 32 | sub-contractor payments | 2025-10-14 | 500,000.00 |
| 33 | Labour costs | 2025-10-15 | 10,000.00 |
| 34 | Material Purchases | 2025-10-15 | 210,000.00 |
| 35 | Material Purchases | 2025-10-21 | 30,000.00 |
| 36 | Labour costs | 2025-10-26 | 110,000.00 |
| 37 | Food and water Expenses | 2025-10-25 | 38,000.00 |
| 38 | Labour costs | 2025-10-04 | 300,000.00 |
| 39 | Food and water Expenses | 2025-10-04 | 8,000.00 |
| 40 | PPE gloves | 2025-10-08 | 40,000.00 |
| 41 | Food and water Expenses | 2025-10-08 | 36,000.00 |
| 42 | sub-contractor payments | 2025-11-05 | 2,700,000.00 |
| Total | 12,449,000.00 |
Other Cost